Harga Hp Samsung Galaxy Note 4 Neo - Sebuah perangkat ponsel terbaik dalam edisi galaxy note dengan dilengkapi berbagai fitur yang Anda miliki dan Anda bisa melengkapi semua kebutuhan Anda dalam sebuah ponsel pintar. Dirilis pada tahun 2014 kemaren tepatnya bulan september harga hp ini sangat melambung tinggi sekali hingga saat ini. Namun semua akan setimpal dengan apa yang diperbekali di handpone ini. Jika Anda penasaran dengan spesifikasinya ikuti penjelasan saya dibawah ini.
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Note 4 Neo
Dalam sebuah situs website spesifikasi terpecaya, Hp Samsung ini mempunya beberapa model pilihan yang Anda bisa gunakan dengan beberapa perbedaan spesifikasi di dalamnya. Namun di tabloid pulsa sendiri hanya spesifikasi dalam satu model saja, sedikit masih bingung sih kenapa ada perbedaan model?? setiap dari situs gsmarena.com. Akan tetapi setidaknya tidak jauh beda dengan beberapa tipe modelnya.
Untuk modelnya saya jelaskan terlebih dahulu yaitu :
- SM-N910F for Europe
- SM-N910K/SM-N910L/SM-N910S for Korea
- SM-N910C - Asia, Europe, South America
- SM-N910FD - United Arab Emirates
- SM-N910FQ - Turkey
- SM-N910H - Asia-Pacific
- SM-N910G - Singapore, India, Australia
- SM-N910U - Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile
- SM-N910W8 - North America
Perbedaan dalam Spesifikasi setipa model yang saya sebutkan sebelumnya terdapat pada sebuah jaringan dan perangkat sebuah mesin di dalam ponsel pintar tersebut. Namun untuk saat ini saya ingin menjelaskan persamaannya saja dalam semua model untuk samsung galaxy note 4 neo dan untuk lebih jelasnhya Anda bisa lihat dibawah ini.
Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Note 4 Neo | ||
JARINGAN | Teknologi : | GSM/HSPA/LTE |
2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G : | - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - N910F, N910C - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - N910G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - N910W8 - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - N910U | |
Kecepatan : | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (N910C) - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps (N910S) | |
GPRS : | Yes | |
EDGE : | Yes | |
DIRILIS | Tanggal : | September 2014 |
BODY | Dimensi : | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
Berat : | 176 g (6.21 oz) | |
SIM : | Micro-SIM | |
- | - Fingerprint sensor (PayPal certified) - S Pen stylus | |
LAYAR | Tipe : | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran : | 5.7 inches (~74.2% screen-to-body ratio) | |
Resolusi : | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
Multitocuh : | Yes | |
Perlindungan : | Corning Gorilla Glass 4 | |
PERANGKAT | OS : | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) |
CHIPSET : | - Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) - Exynos 5433 (SM-N910C) | |
CPU : | - Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | |
GPU : | - Adreno 420 (SM-N910S) - Mali-T760 (SM-N910C) | |
MEMORY | Card slot : | microSD, up to 128 GB |
Internal : | 32 GB | |
RAM : | 3 GB RAM | |
KAMERA | Utama (belakang) : | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Sekunder (depan) : | 3.7 MP, 1440p | |
Video : | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec | |
Fitur kamera : | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
SUARA | Jenis peringatan : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Pengeras suara : | Yes | |
3.5mm jack : | Yes | |
- | - | |
FITUR DAN TOOLS TAMBAHAN LAINYA | WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth : | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS : | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Infrared port : | Yes | |
NFC : | Yes | |
Radio : | No | |
USB : | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
Sensor : | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 | |
Pesan : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser : | HTML5 | |
Java : | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor | ||
BATERAI | Tipe | Li-Ion 3220 mAh battery |
Siaga | - | |
Waktu bicara | Hingga 20 (3G) | |
Play musik | Hingga 82 jam | |
Sumber : gsmarena.com |
Kelebihan dan Kekurangan Harga Hp Samsung Galaxy Note 4 Neo | |
KELEBIHAN : | - Jaringan ada yang sudah mencapai LTE - RAM 3 GB - Kapasitas memory internal 32 GB - Kapasitas memory eksternal 128 GB - OS kitkat dan juga bisa di perbarui hingga lollipop - Layar menggunakan Super AMOLED capacitive touchscreen - Layar diberikan fitur tambahan berupa Corning Gorilla Glass 4, S Pen stylus, dan Fingerprint sensor (PayPal certified). - Kamera belakang 16 MP - Kamera depan 3.7 MP - Fitur kamera sangat lengkap - Prosesor mesin sudah canggih dan terbaru |
KEKURANGAN : | - Harga masih tergolong sangat mahal |
Berapa harga kisaran di pasaran indonesia Harga Hp Samsung ??
Untuk Anda yang ingin melihat Harga Hp Samsung Galaxy Note 4 Neo Terbaru
bisa Klik >> Daftar Harga Hp Samsung Terbaru
Lihat Juga >> Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Note 3 Neo Terbaru
Harga hp samsung ini kalo di luar daerah mahal banget, dan spesifikasinya ngambil sumber dimana gan?
ReplyDeletedi jual gan hp samsung galaxy not3 hubungi 081318702595. masih baru di pake 3 bulan
ReplyDeleteMAAF SAY NUMPANG PROMO HARGA SPESIAL TERBARU 2015 BERBAGAI MACAN MEREK HENDPHONE>SAMSUNG>BLACKBERRYNOKIA>ASUS>LENOVO>ADVAN>SMARTFREN>OPPO>ACER>TOSHIBA>NIKON>DELL>CANON>XIOMI>DLL TERPERCAYA>100% BEBAS RESIKO BEBAS PENIPUAN (Info Pemesanan)CALL/SMS:085757299675>PIN BBM: (24C4A399)
ReplyDeleteWEB>WWW.NABILA-SAIRA-SHOP.BLOGSPOT.COM