Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Tab S 10 Terbaru - Untuk Tablet ini masih sama dengan sebelumnya mempunyai 2 model berupa jaringan wifi saja dan juga berjaringan hingga LTE. Namun uniknya setiap model tersebut di bedakan pula beberapa sepesifikasi dari mulai perangkat mesin dan lainnya. Bila Anda ingin melihat spesifikasi tab s wifinya bisa klik >> Spesifikasi Harga Hp Samsung Galaxy Tab S 10.5 wifi, dan untuk melihat spesifikasi Tab s 10.5 Versi LTEnya bisa simak dibawah ini.
Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Tab S 10.5 / LTE Terbaru | ||
JARINGAN | Teknologi : | GSM / HSPA / LTE |
2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G : | - LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - LTE 850 / 2100 | |
Kecepatan : | HSPA, LTE | |
GPRS : | Yes | |
EDGE : | Yes | |
DIRILIS | Tanggal : | Julli 2014 |
BODY | Dimensi : | 247.3 x 177.3 x 6.6 mm (9.74 x 6.98 x 0.26 in) |
Berat : | 467 g (1.03 lb) | |
SIM : | Micro-SIM | |
- Fingerprint sensor | ||
LAYAR | Tipe : | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran : | 10.5 inches (~72.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi : | 2560 x 1600 pixels (~288 ppi pixel density) | |
Multitocuh : | Yes | |
Perlindungan : | - | |
- Samsung TouchWiz UI | ||
PERANGKAT | OS : | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) |
CHIPSET : | - Exynos 5 Octa 5420 - Qualcomm Snapdragon 800 | |
CPU : | - Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (S800) - Quad-core 1.9GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (Exynos 5420) | |
GPU : | - Adreno 330 (S800) - Mali-T628MP6 (Exynos 5420) | |
MEMORY | Card slot : | microSD, up to 128 GB |
Internal : | 16/32 GB | |
RAM : | 3 GB RAM | |
KAMERA | Utama (belakang) : | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder (depan) : | 2.1 MP | |
Video : | 1080p@30fps | |
Fitur kamera : | Geo-tagging, dual camera, panorama, HDR | |
SUARA | Jenis peringatan : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Pengeras suara : | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack : | Yes | |
- | - | |
FITUR DAN TOOLS TAMBAHAN LAINYA | WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth : | v4.0, A2DP, LE | |
GPS : | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Infrared port : | Yes | |
NFC : | - | |
Radio : | No | |
USB : | microUSB v2.0 (MHL 2.1) | |
Sensor : | Accelerometer, gyro, compass | |
Pesan : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser : | HTML5 | |
Java : | No | |
- Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/H.264/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player - Photo/video editor - Document editor | ||
BATERAI | Tipe : | Non-removable Li-Ion 7900 mAh battery |
Siaga : | - | |
Waktu bicara : | Hingga 11 jam (multimedia) (2) / Hingga 48 jam (3g) | |
Play musik : | Hingga 132 jam | |
Sumber : gsmarena.com |
Kelebihan dan Kekurangan Hp Samsung Galaxy Tab S 10.5 / LTE | |
KELEBIHAN : |
|
KEKURANGAN : |
|
Berapa harga kisaran di pasaran indonesia Harga Hp Samsung ??
Untuk Anda yang ingin melihat Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Tab S 10.5 / LTE Terbaru
bisa Klik >> Daftar Harga Hp Samsung Terbaru
Lihat Juga >> Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Tab S 8.4 / LTE Terbaru
terimakasih atas informasinya, nitip..
ReplyDeletehttp://hargaspesifikasiponselbaru.com