Spesifikasi dan Harga Hp Apple Iphone 6 Plus Terbaru - Iphone 6 harga cukup mahal, karena smartphone premium ini ditujukan untuk kelas atas, tapi di belakang tingginya harga iPhone 6 Plus ada banyak keuntungan di iPhone 6 Plus ini. Di sektor dapur pacu iPhone 6 Plus memiliki keunggulan yang telah didukung oleh sistem operasi IOS 8 dan masih dapat meng-upgrade ke iOS 8.1.3. IPhone 6 Plus telah dilengkapi dengan chipset Apel A8 dan didukung oleh prosesor grafis PowerVR dari (grafis quad-core) GX6450 untuk mendukung desain grafis iPhone 6 Plus.
Dalam hal kamera ponsel pintar iPhone 6 Plus didukung oleh dual kamera, kamera utama iPhone 6 Plus memiliki resolusi 8 MP setara dengan 3264 x 2448 piksel dan didukung oleh fitur kamera optical image stabilization, autofocus fase deteksi, dual LED (nada ganda) Flash, 1/3 "ukuran sensor, ukuran pixel 1.5μm, geo-tagging, video HD simultan dan merekam gambar, fokus sentuh, deteksi wajah / senyum, HDR (foto / panorama).
Dengan dukungan berbagai fitur menarik pada iPhone 6 Plus akan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan foto yang Anda inginkan dan harapan mereka, secara alami menghasilkan kualitas gambar yang menakjubkan juga. Selain dapat digunakan untuk mengambil foto di kamera utama iPhone 6 Plus juga memiliki kelebihan lain yang bisa digunakan untuk merekam video. Untuk Spesifikasi lengkapnya Anda bisa simak dibawah ini.
Spesifikasi dan Harga Hp Apple Iphone 6 Plus Terbaru | ||
JARINGAN | Teknologi : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G : | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 - CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (CDMA), A1524 | |
3G : | - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 - CDMA2000 1xEV-DO - A1522 (CDMA), A1524 - TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1524 | |
4G : | - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) - A1522 GSM, A1522 CDMA - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1524 | |
Kecepatan : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS : | Yes | |
EDGE : | Yes | |
DIRILIS | Tanggal : | September 2014 |
BODY | Dimensi : | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
Berat : | 172 g (6.07 oz) | |
SIM : | Nano-SIM | |
- | - Fingerprint sensor (Touch ID) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
LAYAR | Tipe : | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran : | 5.5 inches (~67.8% screen-to-body ratio) | |
Resolusi : | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitocuh : | Yes | |
Perlindungan : | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
- Display Zoom | ||
PERANGKAT | OS : | iOS 8, upgradable to iOS 8.4 |
CHIPSET : | Apple A8 | |
CPU : | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU : | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
MEMORY | Card slot : | No |
Internal : | 16/64/128 GB | |
RAM : | 1 GB RAM DDR3 | |
KAMERA | Utama (belakang) : | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Sekunder (depan) : | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Video : | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Fitur kamera : | 1/3'' sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
SUARA | Jenis peringatan : | Vibration, proprietary ringtones |
Pengeras suara : | Yes | |
3.5mm jack : | Yes | |
- | - | |
FITUR DAN TOOLS TAMBAHAN LAINYA | WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth : | v4.0, A2DP, LE | |
GPS : | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Infrared port : | No | |
NFC : | Yes (Apple Pay only) | |
Radio : | No | |
USB : | v2.0, reversible connector | |
Sensor : | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Pesan : | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser : | HTML5 (Safari) | |
Java : | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input | ||
BATERAI | Tipe : | Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) |
Siaga : | Hingga 384 Jam (3G) | |
Waktu bicara : | Hingga 24 Jam (3G) | |
Play musik : | Hingga 80 Jam | |
Sumber : gsmarena.com |
Kelebihan dan Kekurangan Hp Apple Iphone 6 Plus | |
KELEBIHAN : |
|
KEKURANGAN : |
|
Berapa harga kisaran di pasaran indonesia Harga Hp Apple Iphone ??
Untuk Anda yang ingin melihat Spesifikasi dan Harga Hp Apple Iphone 6 Plus Terbaru
bisa Klik >> Daftar Harga Hp Apple Iphone Terbaru
Lihat Juga >> Spesifikasi dan Harga Hp Apple Iphone 6 Terbaru
bisa Klik >> Daftar Harga Hp Apple Iphone Terbaru
Lihat Juga >> Spesifikasi dan Harga Hp Apple Iphone 6 Terbaru
PIN BB : 264093EF .HP : 085-756-676-237
ReplyDeleteHARI INI KAMI ADAKAN PROMO TERMURA & TERPERCAYA website:http://ardhanionlineshop.blogspot.com Produk dijamin asli
ARDHANI SHOP : Barang yang Kami Tawarkan Semuanya Barang Asli Original Ada Garansi Resmi Distributor dan Garansi TAM .
Semua Produk Kami Baru dan Msh Tersegel dLm BOX_nya.
Ready Stock ! Apple iPhone 5 32GB Rp.2.800.000,-
Ready Stock ! Apple iPhone 5S 32GB Rp.3.500.000,-
Ready Stock ! Samsung Galaxy Note 3 Putih Rp.2.500.000,-
Ready Stock ! Apple iPhone 6 plus 32GB Rp.4.500.000,-
Ready Stock ! Samsung Galaxy Note 4 SM-N910H Gold Rp. 3.3000.000
Ready Stock ! Samsung Galaxy S5 Rp.2.600.000,-
Ready Stock ! Samsung Galaxy S4 I9500 - PUTIH Rp.1.700.000
Ready Stock ! Samsung Galaxy S6 32GB Rp.3.000.000
Ready Stock ! Samsung Galaxy S6 edge 32GB Putih Rp.4.000.000,-
Ready Stock ! Samsung Galaxy A3 Rp.1.500.000
Ready Stock ! Samsung Galaxy A5 Rp.2.200.000
Ready Stock ! Samsung Galaxy E5 E500H Putih Rp.1.500.000,-
Ready Stock ! Samsung Galaxy E7 E700H Putih Rp. 1.900.000,-
Ready Stock ! Apple iPhone 4S 16GB (dari Telkomsel) Rp.1.200.000,-
Ready Stock ! Samsung Galaxy Grand Prime SM-530H Rp.900.000
Ready Stock ! Asus Zenfone 2 ZE551ML RAM 4GB-64GB Rp.2.500.000,