Spesifikasi dan Harga Hp Hp Samsung Galaxy Note 4 (LTE) Terbaru - Hp ini mempunyai RAM yang sangat besar yaitu 3 RAM, selain itu kamera sekunder yang dimilikinya pun sangat besar bersekitat 3 MP juga. Memang hp ini di perbekali dengan fitur teknologi yang sudah canggih dan terbaru, namun sayangnya untuk OSnya masih di bawah 1 level dari OS terbaru yaitu Kitkat. Akan tetapi OS yang dimiliki hp ini bisa diperbarui menjadi Lollipop, untuk lebih lanjutnya anda bisa simak di awah ini spesifkasi lengkapnnya
Note Available as:
- SM-N910F for Europe
- SM-N910K/SM-N910L/SM-N910S for Korea
- SM-N910C - Asia, Europe, South America
- SM-N910FD - United Arab Emirates
- SM-N910FQ - Turkey
- SM-N910H - Asia-Pacific
- SM-N910G - Singapore, India, Australia
- SM-N910U - Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile
- SM-N910W8 - North America
Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Note 4 (LTE) Terbaru | ||
JARINGAN | Teknologi : | GSM / HSPA / LTE |
2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G : | - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - N910W8 | |
4G : | - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - N910F, N910C - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - N910G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - N910W8 - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - N910U | |
Kecepatan : | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (N910C) - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps (N910S) | |
GPRS : | Yes | |
EDGE : | Yes | |
DIRILIS | Tanggal : | Oktober 2014 |
BODY | Dimensi : | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
Berat : | 176 g (6.21 oz) | |
SIM : | Micro-SIM | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) - S Pen stylus | ||
LAYAR | Tipe : | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran : | 5.7 inches (~74.2% screen-to-body ratio) | |
Resolusi : | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
Multitocuh : | Yes | |
Perlindungan : | Corning Gorilla Glass 4 | |
- | ||
PERANGKAT | OS : | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) |
CHIPSET : | - Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) - Exynos 5433 (SM-N910C) | |
CPU : | - Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | |
GPU : | - Adreno 420 (SM-N910S) - Mali-T760 (SM-N910C) | |
MEMORY | Card slot : | microSD, up to 128 GB |
Internal : | 32 GB | |
RAM : | 3 GB RAM | |
KAMERA | Utama (belakang) : | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Sekunder (depan) : | 3.7 MP, 1440p | |
Video : | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. | |
Fitur kamera : | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
SUARA | Jenis peringatan : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Pengeras suara : | Yes | |
3.5mm jack : | Yes | |
- | ||
FITUR DAN TOOLS TAMBAHAN LAINYA | WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth : | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS : | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Infrared port : | Yes | |
NFC : | Yes | |
Radio : | No | |
USB : | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
Sensor : | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 | |
Pesan : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser : | HTML5 | |
Java : | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support -Voice natural language commands and dictation - Air gestures- Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor- Document editor | ||
BATERAI | Tipe : | Li-Ion 3220 mAh battery |
Siaga : | - | |
Waktu bicara : | Hingga 20 jam (3G) | |
Play musik : | Hingga 82 jam | |
Sumber : gsmarena.com |
Kelebihan dan Kekurangan Hp Samsung Galaxy Note 4 (LTE) | |
KELEBIHAN : |
|
KEKURANGAN : |
|
Berapa harga kisaran di pasaran indonesia Harga Hp Samsung ??
Untuk Anda yang ingin melihat Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Note 4 (LTE) Terbaru
bisa Klik >> Daftar Harga Hp Samsung Terbaru
Lihat Juga >> Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy J1 Terbaru
bisa Klik >> Daftar Harga Hp Samsung Terbaru
Lihat Juga >> Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy J1 Terbaru
0 Response to "Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy Note 4 (LTE) Terbaru"